(2)運(yùn)送液體的種類和粘度范圍寬廣
(3)因?yàn)槿輻U泵內(nèi)的回轉(zhuǎn)部件慣性力較低
(4)吸入性能好
(5)流量均勻連續(xù),振動(dòng)小
(6)與其它回轉(zhuǎn)泵相比,對(duì)進(jìn)入的氣體和污物不太敏感
(7)三螺桿泵結(jié)構(gòu)堅(jiān)實(shí)
(8)自吸能力強(qiáng)
(9)由于部件通用組合系列化有多種結(jié)構(gòu)
(10)根據(jù)所輸送介質(zhì)需要還可提供加熱或冷卻結(jié)構(gòu)
系列代號(hào) | 主要用途 | 性能范圍 | |
流量 m3/h | 壓力 MPa | ||
3G | 輸送3-20oE潤(rùn)滑油,溫度≤80℃,Lub oil visc3-20oE;temp≤80℃ | 0.6-570 | 2.5 |
3GR | 輸送3-50oE重質(zhì)燃油 ,溫度≤120℃,Heavy feul lil visc3-50oE;temp≤120℃ | 0.6-570 | 2.5 |
3GR | 輸送1.2-5oE輕質(zhì)燃油,溫度≤120℃,Light feul oil visc1.2-5oE;temp≤120℃ | 0.6-570 | 1.6 |
3GW | 輸送高溫加熱燃油,溫度≤150℃,High temp feul heated oil;temp≤150℃ | 0.6-363 | 1.6 |
3GN | 輸送100oE高粘度油料,溫度≤80℃,High visc oil 100oE;temp≤80℃ | 0.6-636 | 2.5 |
冀公網(wǎng)安13098102000513號(hào)