型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 出口壓力 | 吸程 | 大允 許能 直徑 | 大供氣 壓力 | 大供氣 消耗量 | 材料 | |||
鋁合金 | 不銹鋼 | 鑄造鐵 | 增強(qiáng)聚丙烯 | ||||||||
QBK-10 | 0~0.8 | 0~60 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBK-15 | 0~1 | 0~60 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBK-25 | 0~2.4 | 0~60 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBK-40 | 0~8 | 0~60 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBK-50 | 0~12 | 0~60 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBK-65 | 0~16 | 0~60 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBK-80 | 0~24 | 0~60 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
QBK-100 | 0~30 | 0~60 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
冀公網(wǎng)安13098102000513號